Jumlah peserta yang terdaftar Dahlan Iskan Scholarship adalah 900 orang. Testing dilakukan di 23 Kota di seluruh Indonesia mulai tanggal 21 April hingga 16 Mei 2014. BEASISWA DAHLAN ISKAN diberikan dalam bentuk pembebasan biaya studi 100% (senilai Rp.144.000.000,-/mahasiswa) 300 kuota untuk studi di Universitas Surya periode perkuliahan tahun akademik 2014/2015.
No | Nama | Jurusan | Kota Tes |
1 | Dyah Prabaningrum | Neuroscience | Surabaya |
2 | Dharma Kurnia Septialoka | Financial Analysis | Jakarta |
3 | Sarah Grace Dwi Anggraheni | Technopreneurship | Jakarta |
4 | Bernita Silvana Christy | Neuroscience | Lampung |
5 | Ervina Wijaya | Human Computer Interaction | Pekanbaru |
6 | Andika Fauziah Hapsari | Nutrition & Food Technology | Surabaya |
7 | Yohanes Elia | Environmental Engineering | Cirebon |
8 | Riski Setiadi | Enviromental Engineering | Jakarta |
9 | Nurul Fadhilah | Biotechnology & Neuroscience | Padang |
10 | Shandy Darma | Human Computer Interaction | Samarinda |
11 | Meissy Trikotami Effendi | Nutrition & Food Technology | Bandung |
12 | Kahfi Kurnia Putra | Physics - Energy Engineering | Batam |
13 | Rizqi Fadli | Physics - Energy Engineering | Lombok |
14 | Diana Musabbihah | Human Computer Interaction | Surabaya |
15 | Miftahul Achyar | Human Computer Interaction | Surabaya |
16 | Fenty Cholindasari | Nutrition & Food Technology | Surabaya |
17 | Carolin | Biotechnology & Neuroscience | Batam |
18 | Andreas Billy Falian | Biotechnology & Neuroscience | Jakarta |
19 | Yovita Ardiyani | Biotechnology & Neuroscience | Makassar |
20 | Roma Prima | Human Computer Interaction | Padang |
21 | Aldilla Henny Yusra | Neuroscience | Padang |
22 | Hafiza Dwi Multri | Nutrition & Food Technology | Padang |
23 | Diera Desmonda | Technopreneurship &Financial Analysis | Pontianak |
24 | Nur Syifa Fikri | Chemical and Green Process Engineering | Semarang |
25 | Zufar Lutfi Wisanggeni | Physics - Energy Engineering | Semarang |
26 | Mas Andang Rahmatullah | Nutrition & Food Technology | Serang |
27 | MOH Asroriy Nuris | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
28 | Akhbamah Primadaniyah Febrin | Financial Analysis | Surabaya |
29 | Randy Morsendy | Neuroscience | Surabaya |
30 | Kurniawan Kesuma Putra | Physics - Energy Engineering | Bandung |
31 | Muhammad Hilmy Hakeem | Chemical and Green Process Engineering | Bogor |
32 | Suryo Dipoyono | Environmental Engineering | Bogor |
33 | Mohamad Rahman | Neuroscience | Cirebon |
34 | Narits Muhammad Syafruddin | Human Computer Interaction | Jakarta |
35 | Hizkia Frans Eireneus Sijabat | Technopreneurship | Medan |
36 | Haniswita | Biotechnology & Neuroscience | Padang |
37 | Violita Fazrianti | Biotechnology and Neuroscience | Pontianak |
38 | Viska Yuzella | Biotechnology and Neuroscience | Pontianak |
39 | Angel Chen | Biotechnology & Neuroscience | Pekanbaru |
40 | Claudia Natalica | Biotechnology & Neuroscience | Pekanbaru |
41 | Rizky Budi Saputro | Biotechnology & Neuroscience | Pekanbaru |
42 | Bayutrisna Irvianto | Financial Analysis | Pekanbaru |
43 | Freddy Suhendra | Physics - Energy Engineering | Pekanbaru |
44 | Arina Lintang Iklima | Agribusiness | Surabaya |
45 | Za. Fachruriza Mubarok | Chemical and Green Process Engineering | Surabaya |
46 | Abdul Basith Kamaludin | Human Computer Interaction | Surabaya |
47 | Muhammad Amirul Mukminin | Human Computer Interaction | Surabaya |
48 | Muhhamad Farid Habiburrohman | Human Computer Interaction | Surabaya |
49 | Ahmad Fahri Habibi | Physics - Energy Engineering | Surabaya |
50 | Muhammad Naufal Fakhry | Physics - Energy Engineering | Surabaya |
51 | Vania Erriza | Technopreneurship | Banjarmasin |
52 | Nurhafid | Green Economy | Bogor |
53 | Akhmad Fahim | Biotechnology & Neuroscience | Cirebon |
54 | Ira Indira Putri | Neuroscience | Cirebon |
55 | Kiendy Sunarto | Physics - Energy Engineering | Jakarta |
56 | Septi Aulia Gunawan | Green Economy | Lampung |
57 | Annisa Hanim D | Chemical and Green Process Engineering | Padang |
58 | Sri Wahyuni | Biotechnology and Neuroscience | Pontianak |
59 | Caesar Malta Septian | Biotechnology & Neuroscience | Semarang |
60 | Rifqi Abdurrahman | Green Economy | Serang |
61 | Tendy Bintang Purnama Saputra | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
62 | Sabila Nur Faizah | Chemical and Green Process Engineering | Bandung |
63 | Okky Dewi Saputri | Digital Communication | Banjarmasin |
64 | Hutomo Sudiharto Putra | Biotechnology & Neuroscience | Batam |
65 | Rika Juliana Pajrin | Green Economy | Bogor |
66 | Ajeng Maratu | Nutrition & Food Technology | Cirebon |
67 | Nyimas Nabilah Oktaviani | Technopreneurship | Jakarta |
68 | Fadhel Islamy Husada | Physics - Energy Engineering | Padang |
69 | Jesy Sry Novita | Physics - Energy Engineering | Padang |
70 | Aina Desmarani | Neuroscience | Palembang |
71 | Veri Santika | Enviromental Engineering | Pontianak |
72 | Auliyah Tania Alkadrie | Technopreneurship &Financial Analysis | Pontianak |
73 | Barnard M Syaifudin | Physics - Energy Engineering | Pekanbaru |
74 | Kevin Oktora Dhanarilo Priyawari | Physics - Energy Engineering | Semarang |
75 | Roidah Afifah | Agribusiness | Surabaya |
76 | Ilham Maulana | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
77 | Zaenur Ridho Arrosyad | Chemical and Green Process Engineering | Surabaya |
78 | Ahmad Fadlilah Muzzamil | Human Computer Interaction | Surabaya |
79 | Alfi Hidayatus Sholilah | Human Computer Interaction | Surabaya |
80 | Iqbal Caraka Altino | Technopreneurship | Surabaya |
81 | Bunga Suchie Ariani | Environmental Engineering | Cirebon |
82 | Ade Kurnia | Biotechnology & Neuroscience | Jakarta |
83 | Emeraldha Theodorus | Neuroscience | Lampung |
84 | Nathasya Amadea Pungus | Neuroscience | Manado |
85 | Annissa P. Harun | Chemical and Green Process Engineering | Medan |
86 | Izzy Vikrat | Enviromental Engineering | Padang |
87 | Ade Andika Saputra | Human Computer Interaction | Palembang |
88 | Fransiskus Hendri | Physics - Energy Engineering | Palembang |
89 | Adhitya Pangestu Putra | Biotechnology and Neuroscience | Pontianak |
90 | Metta Santika Buntoni | Nutrition & Food Technology | Pekanbaru |
91 | Iqbal Noverio | Physics - Energy Engineering | Samarinda |
92 | Kiki Agriliani Meyrinta | Physics - Energy Engineering | Samarinda |
93 | Cecilia Intan Wijayanti | Chemical and Green Process Engineering | Surabaya |
94 | Firdausa Dwi Ariyanti | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
95 | Rhama Dwi Sanjaya | Financial Analysis | Surabaya |
96 | Fitri Ayu Wulandari | Human Computer Interaction | Surabaya |
97 | Yafi Muhammad Abdul Jalil | Human Computer Interaction | Surabaya |
98 | Mochamad Udin | Physics - Energy Engineering | Surabaya |
99 | Rizwan Maulana Hanif | Physics - Energy Engineering | Surabaya |
100 | Ahmad Dliyauddin | Technopreneurship | Surabaya |
101 | Antari Puspa | Chemical and Green Process Engineering | Cirebon |
102 | Baiq. Wahyu Suci Ramdani | Biotechnology & Neuroscience | Lombok |
103 | Maharani Miranda | Biotechnology & Neuroscience | Padang |
104 | Melsa Novelina | Biotechnology & Neuroscience | Padang |
105 | Siti Qur'ataini Askar | Technopreneurship | Padang |
106 | Fatimah Zuhriya Mubarokah | Green Economy | Palembang |
107 | Adinda Tri Zenuriasari | Physics Energy Engineering | Pontianak |
108 | Elim Christian Limbong | Financial Analysis | Papua |
109 | Febri Budiman | Agribusiness | Pekanbaru |
110 | Tri Wahyu Hidayat | Agribusiness | Pekanbaru |
111 | Amalia Grahani Prasetyo | Neuroscience | Pekanbaru |
112 | Muhammad Afifuddin | Human Computer Interaction | Semarang |
113 | Nur Hayati Fadhillah | Agribusiness | Surabaya |
114 | Rendy Juliyanto | Green Economy | Surabaya |
115 | Siti Jamila Afrida Firmandari | Green Economy | Surabaya |
116 | Zafirah Vania Pradipta | Green Economy | Surabaya |
117 | Jimmy Sanjaya | Human Computer Interaction | Surabaya |
118 | Muhammad Ikhsan | Technopreneurship | Surabaya |
119 | Najia Salsabila | Technopreneurship | Surabaya |
120 | Umi Bariroh | Technopreneurship | Surabaya |
121 | Fadila Khairunnisa | Green Economy | Batam |
122 | Inka Putik Puspawangi | Digital Communication | Jakarta |
123 | Muhammad Imam Habiebie Afridol | Human Computer Interaction | Padang |
124 | Puji Anugrah Illahi | Physics - Energy Engineering | Padang |
125 | Clarissa Amadhea | Technopreneurship | Padang |
126 | Anggi Trisna Risky | Neuroscience | Palembang |
127 | Irvandhy Hito Hageshi | Chemical and Green Process Engineering | Pontianak |
128 | Imansyah | Biotechnology and Neuroscience | Pontianak |
129 | Fajar Febriyan | Human Computer Interaction | Pekanbaru |
130 | Roza Samsu Ismail | Physics - Energy Engineering | Samarinda |
131 | Yulia Massang | Physics - Energy Engineering | Samarinda |
132 | Reza Rahman Putra | Agribusiness | Semarang |
133 | Ahmad Fikri | Chemical and Green Process Engineering | Semarang |
134 | Tiara Sawitri Wdyaningtyas | Green Economy | Semarang |
135 | Mochamad Khoirul Anwar | Agribusiness | Surabaya |
136 | Bunga Inoraswari Sekaton | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
137 | Rizqiyah | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
138 | Elsa Fauziyah | Chemical and Green Process Engineering | Surabaya |
139 | M. Wildan Habibi | Chemical and Green Process Engineering | Surabaya |
140 | Dinda Emphy Agusta | Nutrition & Food Technology | Surabaya |
141 | Dicky Kurniawan | Biotechnology & Neuroscience | Batam |
142 | Nasher Huwel | Enviromental Engineering | Cirebon |
143 | Diana Nurachmah | Neuroscience | Cirebon |
144 | Kiki Oktariani | Biotechnology & Neuroscience | Palembang |
145 | Ratih Ramadhani | Chemical and Green Process Engineering | Palembang |
146 | Vici Lucyta Lestari | Nutrition & Food Technology | Palembang |
147 | Tomi | Physics Energy Engineering | Pontianak |
148 | Muhammad Ridho Gunawan | Biotechnology & Neuroscience | Pekanbaru |
149 | Ranti Mifthahurrahmi | Green Economy | Pekanbaru |
150 | Muhammad Lukman | Enviromental Engineering | Samarinda |
151 | Eva Pratiwi | Nutrition & Food Technology | Samarinda |
152 | Ahmad Maulana Ifan Akbas | Biotechnology & Neuroscience | Semarang |
153 | M. Zainul Muhibbin | Agribusiness | Surabaya |
154 | Dita Oktaviani Putri | Digital Communication | Surabaya |
155 | Luthfan Iqbaal Ghazali | Digital Communication | Surabaya |
156 | Surya Bagus Mahardika | Environmental Engineering | Surabaya |
157 | Mega Citra Prameswari | Green Economy | Surabaya |
158 | Farouq Faisal Anam | Human Computer Interaction | Surabaya |
159 | Noor Qomariyah | Nutrition & Food Technology | Banjarmasin |
160 | Rico Putra Dewa | Human Computer Interaction | Batam |
161 | Aulia Fanny Kurniasari | Biotechnology & Neuroscience | Bogor |
162 | Reva Randika | Environmental Engineering | Bogor |
163 | Mathori Hasan Maraghi | Human Computer Interaction | Bogor |
164 | Ismail Raji Faruqi | Digital Communication | Cirebon |
165 | Abdurrokhman Sidiq | Enviromental Engineering | Cirebon |
166 | Hasbi Hilmi | Enviromental Engineering | Cirebon |
167 | Fakhri Hazim | Enviromental Engineering | Cirebon |
168 | Teguh Puji Laksono | Physics - Energy Engineering | Cirebon |
169 | Anisa Indigovera Wargoputri | Biotechnology & Neuroscience | Jakarta |
170 | Farah Auliyaa-Ul Qisthi | Neuroscience | Jakarta |
171 | Indah Kurniasari | Nutrition & Food Technology | Jakarta |
172 | Try Elza Lestari | Technopreneurship | Jakarta |
173 | Nadya Kalya Komala | Green Economy | Lampung |
174 | Rara Danniswara Musin | Nutrition & Food Technology | Lampung |
175 | Alifurrahman | Chemical and Green Process Engineering | Padang |
176 | Fauzan | Technopreneurship | Padang |
177 | Dewi Puspitasari | Biotechnology & Neuroscience | Palangkaraya |
178 | Muhamad Rido | Biotechnology & Neuroscience | Palembang |
179 | Aprizky Bagus Heldinto/ipa | Chemical and Green Process Engineering | Palembang |
180 | Nurhicmah Marisa Putri | Financial Analysis | Palembang |
181 | Rahmadia Putri | Human Computer Interaction | Palembang |
182 | Azka Azzahra Aristiorini | Nutrition & Food Technology | Palembang |
183 | Taufan Agri Pratama | Physics - Energy Engineering | Palembang |
184 | Immanuel Christian W. | Green Economy | Pontianak |
185 | Harry Pribadi F.I. | Technopreneurship &Financial Analysis | Pontianak |
186 | Fachri Widi .P | Digital Communication | Papua |
187 | Elvita Sari | Biotechnology & Neuroscience | Pekanbaru |
188 | Fadilla Aidhatien Larasaty | Nutrition & Food Technology | Pekanbaru |
189 | Nando Erlandi | Physics - Energy Engineering | Pekanbaru |
190 | Muhamad Khakim Maulana | Chemical and Green Process Engineering | Semarang |
191 | Anggia Ramanda | Agribusiness | Serang |
192 | Dwianto Syaiful Ihsanuddin | Agribusiness | Surabaya |
193 | Rika Purnama Sari | Agribusiness | Surabaya |
194 | Nurma Yulviana | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
195 | Shifaul Fathony | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
196 | Syaifudin | Green Economy | Surabaya |
197 | Diyadlatin Nufus | Technopreneurship | Surabaya |
198 | Rika Meidiana Maharani | Chemical and Green Process Engineering | Bandung |
199 | Afira Putri Firandri | Nutrition & Food Technology | Batam |
200 | Prasetya Gunawan | Technopreneurship | Bogor |
201 | Tresna Alfiandi | Physics - Energy Engineering | Jakarta |
202 | Ahmad Fauzan Hakim | Human Computer Interaction | Lombok |
203 | Hikmashanty Suci Larasati | Enviromental Engineering | Manado |
204 | Clara Octavia Jusuf | Technopreneurship | Manado |
205 | Sitiayu Anisa Gultom | Biotechnology & Neuroscience | Medan |
206 | Robi Palimo | Chemical and Green Process Engineering | Padang |
207 | Mutia Khairunnisa | Digital Communication | Padang |
208 | Reski Dwi Mulyani | Green Economy | Padang |
209 | Ramadani | Neuroscience | Padang |
210 | Isyatil Mardiah | Nutrition & Food Technology | Padang |
211 | Iwano Afan | Technopreneurship | Padang |
212 | Gracia Rosa Setya Putri | Digital Communication | Palangkaraya |
213 | Widya Septyati | Agribusiness | Palembang |
214 | M.Taufan Dharmawan | Digital Communication | Palembang |
215 | Nur Nada Salsabila | Financial Analysis | Palembang |
216 | Prety Octarinda L | Financial Analysis | Palembang |
217 | Debby Syefira | Neuroscience | Palembang |
218 | Salma Khairunnisa | Nutrition & Food Technology | Palembang |
219 | Muhammad Adnin | Physics - Energy Engineering | Palembang |
220 | Pevilia Sandi | Technopreneurship | Palembang |
221 | Anjas Awi Ladika | Technopreneurship &Financial Analysis | Pontianak |
222 | Dimas Hariyanto Sudarpi | Human Computer Interaction | Pontianak |
223 | T Rahmilia Agraini | Digital Communication | Pekanbaru |
224 | Sella Iktamala | Nutrition & Food Technology | Pekanbaru |
225 | Muhammad Ali Al - Muhdlor | Human Computer Interaction | Semarang |
226 | Bustan Parentagama | Agribusiness | Surabaya |
227 | Muhammad Taufiq Rabban | Agribusiness | Surabaya |
228 | Anis Faradhina | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
229 | Inayah Anugrahing Ilahi | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
230 | Muhammad Rifqul Arif | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
231 | Riris Nur Hapsari | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
232 | Sofi Choirum Muzamil | Biotechnology & Neuroscience | Surabaya |
233 | Nadhiffatih Hamady | Environmental Engineering | Surabaya |
234 | Hanang Ilham Yohana | Green Economy | Surabaya |
235 | Widya saputra | Human Computer Interaction | Surabaya |
236 | Syaima Hakim | Nutrition & Food Technology | Surabaya |
237 | Mirza Alvian Nurochman Syah | Technopreneurship | Surabaya |
238 | Naili Fitria Dewi | Technopreneurship | Surabaya |
239 | Suci Wahyu Hidayatussolichah | Technopreneurship | Surabaya |
240 | Irma Imarotul Hidayah | Nutrition & Food Technology | Bandung |
241 | Syahrul Afrizal | Human Computer Interaction | Batam |
242 | Muhamad Taufik Adiputra | Green Economy | Bogor |
243 | Setya Nur Rahmawati | Green Economy | Bogor |
244 | Hanny Afifah | Biotechnology & Neuroscience | Cirebon |
245 | Andi Asiyanto | Enviromental Engineering | Jakarta |
246 | Baiq Mirna Fitriani | Nutrition & Food Technology | Lombok |
247 | Nike Yustisia | Agribusiness | Padang |
248 | Aisyah Erlina Fadri | Chemical and Green Process Engineering | Padang |
249 | Anggun Langi Sripati Dewi | Green Economy | Padang |
250 | Abi Gunawan | Chemical and Green Process Engineering | Palembang |
251 | Resi Febri Dwiyanti | Financial Analysis | Palembang |
252 | Hariono | Human Computer Interaction | Palembang |
253 | Edo Setiawan | Neuroscience | Palembang |
254 | Flatya Indah Anggraini | Nutrition & Food Technology | Palembang |
255 | Dea Cahya Nabilla | Biotechnology and Neuroscience | Pontianak |
256 | Via Putri Kalintan | Digital Communication | Pontianak |
257 | Alfan Fanani Alfauzi | Chemical and Green Process Engineering | Papua |
258 | Rainhard Oxtomy | Digital Communication | Pekanbaru |
259 | Fadla Binti Syarif | Nutrition & Food Technology | Pekanbaru |
260 | Prima Gumilang Dwi Putra | Physics - Energy Engineering | Pekanbaru |
261 | Yussandi Santoso | Physics - Energy Engineering | Pekanbaru |
262 | Bagas Primananda | Agribusiness | Samarinda |
263 | Muhammad Zaky Elhamy | Physics - Energy Engineering | Samarinda |
264 | Indah Fitrianingrum | Chemical and Green Process Engineering | Semarang |
265 | Ade Prasetyo Nugroho | Digital Communication | Semarang |
266 | Tia Hafsari | Biotechnology & Neuroscience | Serang |
267 | Arwin Setio Hutomo | Digital Communication | Serang |
268 | Royaldo Gia Pratama | Enviromental Engineering | Serang |
269 | Hosnol Khotimah | Environmental Engineering | Surabaya |
270 | Muhhamad Rafiqul Huda | Environmental Engineering | Surabaya |
271 | Muhammad Iskandar Yahya | Human Computer Interaction | Surabaya |
272 | Masiva Maulidiyah Firdausi | Nutrition & Food Technology | Surabaya |
273 | Gestivia Hakim | Technopreneurship | Surabaya |
274 | Brandon Alfary | Green Economy | Ambon |
275 | Yeremia Hamonangan | Physics - Energy Engineering | Bogor |
276 | Irianto Rizaldi Faturrahman | Bogor | |
277 | Oryza Ridzki Abdillah | Digital Communication | Cirebon |
278 | Ana Sofia Noviandari | Enviromental Engineering | Jakarta |
279 | Angelo | Financial Analysis | Jakarta |
280 | Dwika Erpa Suphianti | Digital Communication | Jambi |
281 | Puti Nadiya Fitra Tasih | Environmental Engineering | Jambi |
282 | Uhti Alaika | Biotechnology & Neuroscience | Lampung |
283 | Dea Rahmadi Nugroho | Technopreneurship | Lampung |
284 | Yudi Ariadi | Agribusiness | Lombok |
285 | Ainezzahira | Human Computer Interaction | Lombok |
286 | Aldho R Djamali | Digital Communication | Manado |
287 | Nefie Septia Primanis | Green Economy | Manado |
288 | Remli Meiki Paendong | Physics - Energy Engineering | Manado |
289 | Vivi Izzati | Chemical and Green Process Engineering | Padang |
290 | Tanisa Diva Sonas | Green Economy | Padang |
291 | Reviani Agustin | Nutrition & Food Technology | Padang |
292 | Muhammad Izzudin | Physics - Energy Engineering | Padang |
293 | Tika Pratiwi Khumairoh | Nutrition & Food Technology | Palangkaraya |
294 | Icha Pajrisa Dwi Putri | Enviromental Engineering | Palembang |
295 | Dean Ghasi Fadlullah | Human Computer Interaction | Palembang |
296 | Novindry Suresty | Green Economy | Pontianak |
297 | Nadia Fitriana | Nutrition and Food Technology | Pontianak |
298 | Chairil S.Kusuma | Physics - Energy Engineering | Papua |
299 | Faizah Ja'far | Digital Communication | Pekanbaru |
300 | Mesi Duhu Zega | Green Economy | Pekanbaru |
Catatatan :
1. Penerima Beasiswa harus mengisi Form Konfirmasi Beasiswa dan mengirimkan kembali form yang sudah diisi ke alamat Kampus Surya
University sebelum tanggal 16 Juni 2014.
Alamat Kampus Surya University :
Gedung 01 Scientia Business Park
Jl. Boulevard Gading Serpong Blok O/1, Summarecon Serpong
Tangerang, Banten 15810
2. Nama-nama penerima Beasiswa cadangan akan diumumkan pada tanggal 18 Juni 2014 di www.jpnn.com dan www.surya.ac.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar